ПРЕЙСКУРАНТ на платные медицинские услуги (курсовки), оказываемые в ГАУ РХ "ЧСОЦ" на 1 ВЗРОСЛОГО на 2019 год
№ п/п | Наименование процедур | Кол-во ед. на 1 процедуру | Стоимость одной процедуры (руб.) | |
1. | ПРИЕМ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА | 1 | 347,00 | |
2. | ВАННЫ: | |||
- ароматические, минеральные, лекарственные | 1 | 181,00 | ||
- хвойно-жемчужные | 2 | 362,00 | ||
- подводный душ массаж | 4 | 724,00 | ||
3. | ДУШИ: | |||
- циркулярный, восходящий, Шарко | 1 | 174,00 | ||
4. | ГРЯЗЕВЫЕ АППЛИКАЦИИ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | |||
- воротниковая зона | 2,5 | 475,00 | ||
- шейный отдел позвоночника | 2,5 | 445,00 | ||
- грудной отдел | 2,5 | 475,00 | ||
- пояснично-крестцовый отдел | 2,5 | 454,00 | ||
- позвоночник | 2,5 | 505,00 | ||
- грязевые трусы | 2,5 | 535,00 | ||
- гайморовы пазухи | 2,5 | 421,00 | ||
- область правого подреберья | 2,5 | 445,00 | ||
4.1. | СУСТАВЫ | 1 сустав | 2 сустава | |
- плечевой сустав | 2,5 | 445,00 | 475,00 | |
- локтевой сустав | 2,5 | 445,00 | 475,50 | |
- тазобедренный сустав | 2,5 | 445,00 | 475,50 | |
- лучезапястный сустав | 2,5 | 430,00 | 445,00 | |
- коленный сустав | 2,5 | 445,00 | 475,00 | |
- голеностопный сустав | 2,5 | 433,00 | 451,00 | |
4.2. | КОНЕЧНОСТИ | 1 конечность | 2 конечности | |
- верхняя конечность | 2,5 | 505,00 | 595,00 | |
- «высокие перчатки» | 2,5 | 457,00 | 499,00 | |
- «перчатки» | 2,5 | 445,00 | 475,00 | |
- нижняя конечность | 2,5 | 505,00 | 595,00 | |
- «высокие сапоги» | 2,5 | 493,00 | 571,00 | |
- «сапоги» | 2,5 | 475,00 | 535,00 | |
- «носки» | 2,5 | 463,00 | 511,00 | |
5. |
ПАРАФИНО-ОЗОКЕРИТОВЫЕ АППЛИКАЦИИ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)
(КУРС ЛЕЧЕНИЯ 5 ДНЕЙ) |
|||
- шейный отдел позвоночника | 2 | 1 943,75 | ||
- грудной отдел позвоночника | 2 | 2 015,45 | ||
- пояснично-крестцовый отдел | 2 | 2 015,45 | ||
5.1. | СУСТАВЫ | 1 сустав | 2 сустава | |
- тазобедренный сустав | 2 | 2 015,45 | 2 231,25 | |
- коленный сустав | 2 | 2 015,45 | 2 231,25 | |
- голеностопный сустав | 2 | 1 943,75 | 2 087,00 | |
- плечевой сустав | 2 | 1 982,20 | 2 159,20 | |
- локтевой сустав | 2 | 1 943,75 | 2 087,50 | |
- лучезапястный сустав | 2 | 1 910,15 | 2 015,45 | |
5.2. | КОНЕЧНОСТИ | 1 конечность | 2 конечности | |
- «носки» | 2 | 2 231,25 | 2 662,50 | |
- «перчатки» | 2 | 2 015,45 | 2 199,75 | |
6. | ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
- гальванизация | 1 | 191,00 | ||
- лекарственный электрофорез | 1,5 | 286,50 | ||
- электросон | 3 | 573,00 | ||
- амплипульстерапия | 2 | 382,00 | ||
- дарсонвализация местная | 2 | 382,00 | ||
- индуктотермия | 1,5 | 286,50 | ||
- УВЧ-терапия | 1 | 191,00 | ||
- магнитотерапия низкочастотная | 1 | 191,00 | ||
- УФ-облучение | 1 | 191,00 | ||
- лазеротерапия | 1 | 191,00 | ||
- МИЛ-терапия 1ед. | 1 | 191,00 | ||
- МИЛ-терапия 1,5 ед. | 1,5 | 286,50 | ||
- ультразвуковая терапия | 2 | 382,00 | ||
- фонофорез | 2 | 382,00 | ||
7. | ИНГАЛЯЦИИ | 0,5 | 75,50 | |
8. | СПЕЛЕОТЕРАПИЯ (галокамера) | 1 | 200,00 | |
9. | ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА | 1 | 262,00 | |
10. | СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА | 1 | 183,00 | |
11. | МАССАЖ РУЧНОЙ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ) | |||
- массаж головы | 1 | 248,00 | ||
- массаж лица | 1 | 248,00 | ||
- массаж шеи | 1 | 248,00 | ||
- массаж воротниковой зоны | 1,5 | 372,00 | ||
- массаж верхней конечности | 1,5 | 372,00 | ||
- массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 2 | 496,00 | ||
- массаж плечевого сустава | 1 | 248,00 | ||
- массаж локтевого сустава | 1 | 248,00 | ||
- массаж лучезапястного сустава | 1 | 248,00 | ||
- массаж кисти и предплечья | 1 | 248,00 | ||
- массаж спины | 1,5 | 372,00 | ||
- массаж пояснично-крестцовой области | 1 | 248,00 | ||
- сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1,5 | 372,00 | ||
- массаж спины и поясницы | 2 | 496,00 | ||
- массаж позвоночника | 2,5 | 620,00 | ||
- массаж нижней конечности | 1,5 | 372,00 | ||
- массаж нижней конечности и поясницы | 2 | 496,00 | ||
- массаж тазобедренного сустава | 1 | 248,00 | ||
- массаж голеностопного сустава | 1 | 248,00 | ||
- массаж коленного сустава | 1 | 248,00 | ||
- массаж стопы и голени | 1 | 248,00 | ||
- массаж грудной клетки | 2,5 | 620,00 | ||
- массаж мышц передней брюшной стенки | 1 | 248,00 | ||
- массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 2 | 496,00 | ||
12. | ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНЫЙ ВИБРОМЕХАНИЧЕСКИЙ МАССАЖ | 1 | 261,00 | |
13. |
ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНЫЙ ВИБРОМЕХАНИЧЕСКИЙ МАССАЖ С ДОЗИРОВАННЫМ ВЫТЯЖЕНИЕМ ПОЗВОНОЧНИКА (до 10 минут)
|
1,5 | 391,50 | |
14. | СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | 1 | 221,00 | |
15. | ПРОЖИВАНИЕ ПО КУРСОВКЕ | 1 | 348,00 | |
16. |
* дополнительная услуга
САУНА (до 10 чел) |
1 | 1 032,00 |
![]() |
ПРЕЙСКУРАНТ на 1 ВЗРОСЛОГО на 2019 год скачать PDF. 1.14 МБ |
ПРЕЙСКУРАНТ на платные медицинские услуги (курсовки), оказываемые в ГАУ РХ "ЧСОЦ" на 1 РЕБЁНКА на 2019 год
№ п/п | Наименование процедур | Кол-во ед. на 1 процедуру | Стоимость одной процедуры (руб.) | |
1. | ПРИЕМ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА | 1 | 347,00 | |
2. | ВАННЫ: | |||
- ароматические, минеральные, лекарственные | 2 | 362,00 | ||
- хвойно-жемчужные | 2,5 | 452,50 | ||
- подводный душ массаж | 5 | 905,00 | ||
3. | ДУШИ: | |||
- циркулярный, восходящий, Шарко | 2 | 348,00 | ||
4. | ГРЯЗЕВЫЕ АППЛИКАЦИИ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | |||
- воротниковая зона | 3 | 528,00 | ||
- шейный отдел позвоночника | 3 | 516,00 | ||
- грудной отдел | 3 | 528,00 | ||
- пояснично-крестцовый отдел | 3 | 516,00 | ||
- позвоночник | 3 | 558,00 | ||
- грязевые трусы | 3 | 588,00 | ||
- гайморовы пазухи | 3 | 528,00 | ||
- область правого подреберья | 3 | 516,00 | ||
4.1. | СУСТАВЫ | 1 сустав | 2 сустава | |
- плечевой сустав | 3 | 513,00 | 528,00 | |
- локтевой сустав | 3 | 513,00 | 528,00 | |
- тазобедренный сустав | 3 | 513,00 | 528,00 | |
- лучезапястный сустав | 3 | 507,00 | 513,00 | |
- коленный сустав | 3 | 516,00 | 534,00 | |
- голеностопный сустав | 3 | 510,00 | 522,00 | |
4.2. | КОНЕЧНОСТИ | 1 конечность | 2 конечности | |
- верхняя конечность | 3 | 537,00 | 576,00 | |
- «высокие перчатки» | 3 | 534,00 | 570,00 | |
- «перчатки» | 3 | 522,00 | 546,00 | |
- нижняя конечность | 3 | 558,00 | 618,00 | |
- «высокие сапоги» | 3 | 546,00 | 594,00 | |
- «сапоги» | 3 | 534,00 | 570,00 | |
- «носки» | 3 | 528,00 | 558,00 | |
5. |
ПАРАФИНО-ОЗОКЕРИТОВЫЕ АППЛИКАЦИИ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)
(КУРС ЛЕЧЕНИЯ 5 ДНЕЙ) |
|||
- шейный отдел позвоночника | 2,5 | 2 393,75 | ||
- грудной отдел позвоночника | 2,5 | 2 465,45 | ||
- пояснично-крестцовый отдел | 2,5 | 2 465,45 | ||
5.1. | СУСТАВЫ | 1 сустав | 2 сустава | |
- тазобедренный сустав | 2,5 | 2 465,45 | 2 681,25 | |
- коленный сустав | 2,5 | 2 465,45 | 2 681,25 | |
- голеностопный сустав | 2,5 | 2 393,75 | 2 537,50 | |
- плечевой сустав | 2,5 | 2 277,00 | 2 609,20 | |
- локтевой сустав | 2,5 | 2 393,75 | 2 537,50 | |
- лучезапястный сустав | 2,5 | 2 360,15 | 2 465,45 | |
5.2. | КОНЕЧНОСТИ | 1 конечность | 2 конечности | |
- «носки» | 2,5 | 2 681,25 | 3 695,00 | |
- «перчатки» | 2,5 | 2 465,45 | 2 681,25 | |
6. | ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
- гальванизация | 1,5 | 286,50 | ||
- лекарственный электрофорез | 2 | 382,00 | ||
- электросон | 5 | 955,00 | ||
- амплипульстерапия | 3 | 573,00 | ||
- дарсонвализация местная | 2,5 | 477,50 | ||
- индуктотермия | 2,5 | 477,50 | ||
- УВЧ-терапия | 1,5 | 286,50 | ||
- магнитотерапия низкочастотная | 2 | 382,00 | ||
- УФ-облучение | 1,5 | 286,50 | ||
- лазеротерапия | 1,5 | 286,50 | ||
- МИЛ-терапия 1ед. | 1,5 | 286,50 | ||
- МИЛ-терапия 1,5 ед. | 2 | 382,00 | ||
- ультразвуковая терапия | 2,5 | 477,50 | ||
- фонофорез | 2,5 | 477,50 | ||
7. | ИНГАЛЯЦИИ | 0,5 | 75,50 | |
8. | СПЕЛЕОТЕРАПИЯ (галокамера) | 1 | 200,00 | |
9. | ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА | 1 | 262,00 | |
10. | СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА | 1 | 183,00 | |
11. | МАССАЖ РУЧНОЙ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ) | |||
- массаж головы | 1 | 248,00 | ||
- массаж лица | 1 | 248,00 | ||
- массаж шеи | 1 | 248,00 | ||
- массаж воротниковой зоны | 1,5 | 372,00 | ||
- массаж верхней конечности | 1,5 | 372,00 | ||
- массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 2 | 496,00 | ||
- массаж плечевого сустава | 1 | 248,00 | ||
- массаж локтевого сустава | 1 | 248,00 | ||
- массаж лучезапястного сустава | 1 | 248,00 | ||
- массаж кисти и предплечья | 1 | 248,00 | ||
- массаж спины | 1,5 | 372,00 | ||
- сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1,5 | 372,00 | ||
- массаж спины и поясницы | 2 | 496,00 | ||
- массаж позвоночника | 2,5 | 620,00 | ||
- массаж нижней конечности | 1,5 | 372,00 | ||
- массаж нижней конечности и поясницы | 2 | 496,00 | ||
- массаж тазобедренного сустава | 1 | 248,00 | ||
- массаж голеностопного сустава | 1 | 248,00 | ||
- массаж коленного сустава | 1 | 248,00 | ||
- массаж стопы и голени | 1 | 248,00 | ||
- массаж грудной клетки | 2,5 | 620,00 | ||
- массаж мышц передней брюшной стенки | 1 | 248,00 | ||
- массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 2 | 620,00 | ||
12. | ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНЫЙ ВИБРОМЕХАНИЧЕСКИЙ МАССАЖ | 1 | 261,00 | |
13. |
ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНЫЙ ВИБРОМЕХАНИЧЕСКИЙ МАССАЖ С ДОЗИРОВАННЫМ ВЫТЯЖЕНИЕМ ПОЗВОНОЧНИКА (до 10 минут)
|
1,5 | 391,50 | |
14. | СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | 1 | 221,00 | |
15. | ПРОЖИВАНИЕ ПО КУРСОВКЕ | 1 | 348,00 |
![]() |
ПРЕЙСКУРАНТ на 1 РЕБЁНКА на 2019 год скачать PDF. 1.09 МБ |